| Ονομασία μάρκας: | shuping |
| Αριθμός μοντέλου: | DZW |
| MOQ: | 1 |
| Αξία: | $10000-$50000 |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10pcs/40 εργάσιμες ημέρες |
CNC Ξυλόπορτα Πριόνι-Φρεζάκι
OEM Wood Door Production Line Saw Milling CNC Door Making Machine 2800rpm
Ποιοτική μηχανή κοπής πλαισίου πόρτας από το εργοστάσιο, γραμμή παραγωγής OEM Wood Door Saw Milling CNC Door Making Machine 2800rpm, $10000-$50000,1 MOQ, Κίνα
| Είδος | Παράμετρος |
|---|---|
| Κινητήρας κύριου άξονα φρεζαρίσματος | 8 KW (με αυτόματη παροχή λαδιού, ψύξη και λίπανση με ψεκασμό) |
| Ισχύς κινητήρα για τον άξονα φρεζαρίσματος κλειδώματος | 5,6 KW |
| Ισχύς κινητήρα για άξονα φρεζαρίσματος μεντεσέδων | 0,75 KW × 2 |
| Ισχύς κινητήρα για άξονα φρεζαρίσματος μανδάλου | 0,75 KW |
| Ισχύς κινητήρα για αντίστροφη οριζόντια φρέζα | 0,75 KW |
| Ισχύς κινητήρα για άτρακτο διάτρησης οπών ανύψωσης | 0,75 KW × 1 |
| Μήκος τεμαχίου εργασίας | 2500 χλστ |
| Πλάτος τεμαχίου εργασίας | 300–1000 mm |
| Πάχος τεμαχίου εργασίας | 18–55 χλστ |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | ±0,01 χλστ |
| Κύκλος μηχανικής κατεργασίας οπής κλειδαριάς | ≤ 60 δευτερόλεπτα |
| Ταχύτητα αναγνώρισης κωδικού QR | < 3 δευτερόλεπτα |
| Συνολικό αποτύπωμα μηχανής | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()